Top ghi bàn Hạng Nhất Anh, vua phá lưới Hạng Nhất Anh tại cakhiatv
Top ghi bàn | by
Top ghi bàn Hạng Nhất Anh mùa giải 2023/2024 được tổng hợp nhanh chóng bởi CakhiaTV (chewyjunior.com.vn), cập nhật danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải Hạng Nhất Anh.
Bảng top ghi bàn Hạng Nhất Anh dưới đây được website tổng hợp mới nhất hôm nay ngày 25/09/2023 từ các trận đấu. Bạn có thể biết được những cầu thủ nào có khả năng săn bàn tốt nhất Hạng Nhất Anh mùa giải 2023/2024 và các mùa giải trước đó.
Top ghi bàn Hạng nhất Anh mùa 2023-2024
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Hạng nhất Anh (top ghi bàn bóng đá Hạng nhất Anh) mùa 2023-2024Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Matt Godden | Coventry City | 5 | 0 |
Ryan Hardie | Plymouth Argyle | 5 | 0 |
Adam Armstrong | Southampton | 5 | 2 |
Jack Clarke | Sunderland A.F.C | 5 | 2 |
Sammie Szmodics | Blackburn Rovers | 5 | 0 |
Adam Idah | Norwich City | 4 | 1 |
Ozan Tufan | Hull City | 4 | 1 |
William Keane | Preston North End | 4 | 1 |
John Swift | West Bromwich(WBA) | 4 | 1 |
Jonathan Rowe | Norwich City | 4 | 0 |
Kasey McAteer | Leicester City | 4 | 0 |
Morgan Whittaker | Plymouth Argyle | 4 | 0 |
Joel Piroe | Leeds United | 4 | 0 |
Aaron Anthony Connolly | Hull City | 4 | 0 |
Nathan Broadhead | Ipswich Town | 4 | 0 |
Top ghi bàn Hạng nhất Anh mùa 2023-2024
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Hạng nhất Anh (top ghi bàn bóng đá Hạng nhất Anh) mùa 2023-2024Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Matt Godden | Coventry City | 5 | 0 |
Ryan Hardie | Plymouth Argyle | 5 | 0 |
Adam Armstrong | Southampton | 5 | 2 |
Jack Clarke | Sunderland A.F.C | 5 | 2 |
Sammie Szmodics | Blackburn Rovers | 5 | 0 |
Adam Idah | Norwich City | 4 | 1 |
Ozan Tufan | Hull City | 4 | 1 |
William Keane | Preston North End | 4 | 1 |
John Swift | West Bromwich(WBA) | 4 | 1 |
Jonathan Rowe | Norwich City | 4 | 0 |
Kasey McAteer | Leicester City | 4 | 0 |
Morgan Whittaker | Plymouth Argyle | 4 | 0 |
Joel Piroe | Leeds United | 4 | 0 |
Aaron Anthony Connolly | Hull City | 4 | 0 |
Nathan Broadhead | Ipswich Town | 4 | 0 |
Top ghi bàn Hạng nhất Anh mùa 2022-2023
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Hạng nhất Anh (top ghi bàn bóng đá Hạng nhất Anh) mùa 2022-2023Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Chuba Akpom | Middlesbrough | 28 | 4 |
Viktor Gyokeres | Coventry City | 21 | 3 |
Carlton Morris | Luton Town | 20 | 1 |
Joel Piroe | Swansea City | 19 | 2 |
Nathan Tella | Burnley | 17 | 0 |
Tom Bradshaw | Millwall | 17 | 0 |
Iliman Ndiaye | Sheffield United | 14 | 0 |
Zian Flemming | Millwall | 14 | 1 |
Ben Brereton | Blackburn Rovers | 14 | 1 |
Jerry Yates | Blackpool | 14 | 3 |
Amad Diallo Traore | Sunderland A.F.C | 14 | 3 |
Oliver McBurnie | Sheffield United | 13 | 0 |
Oscar Eduardo Estupinan Vallesilla | Hull City | 13 | 0 |
Joshua Sargent | Norwich City | 13 | 0 |
Benson Hedilazio | Burnley | 12 | 0 |
Top ghi bàn Hạng nhất Anh mùa 2021-2022
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Hạng nhất Anh (top ghi bàn bóng đá Hạng nhất Anh) mùa 2021-2022Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Aleksandar Mitrovic | Fulham | 43 | 6 |
Dominic Solanke | Bournemouth AFC | 29 | 4 |
Andreas Weimann | Bristol City | 22 | 0 |
Joel Piroe | Swansea City | 22 | 1 |
Ben Brereton | Blackburn Rovers | 22 | 4 |
Brennan Johnson | Nottingham Forest | 18 | 3 |
Karlan Ahearne-Grant | West Bromwich(WBA) | 18 | 4 |
Viktor Gyokeres | Coventry City | 17 | 0 |
Emil Ris Jakobsen | Preston North End | 16 | 2 |
Elijah Anuoluwapo Adebayo | Luton Town | 16 | 3 |
Denny Ward | Huddersfield Town | 14 | 0 |
Billy Sharp | Sheffield United | 14 | 3 |
Jacob Brown | Stoke City | 13 | 0 |
Morgan Gibbs White | Sheffield United | 12 | 0 |
Michael Obafemi | Swansea City | 12 | 0 |
Để biết được hiệu suất ghi bàn của các cầu thủ, các bạn cần tham khảo bảng top ghi bàn Hạng Nhất Anh mà website đã cung cấp ở trên đây. Tại đây bạn cho bạn cái nhìn tổng quan về các cầu thủ có khả năng săn bàn tốt, biết được ai sẽ là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu vua phá lưới Hạng Nhất Anh.
Bạn nên thường xuyên cập nhật bảng top ghi bàn Hạng Nhất Anh để theo dõi sự thăng tiến của các cầu thủ qua từng trận đấu. Điều này giúp bạn có thể đoán được cầu thủ nào sẽ trở thành ngôi sao trong tường lai, cầu thủ nào sẽ là chủ nhân của chiếc giày vàng Hạng Nhất Anh.
Ai sẽ là vua phá lưới của Hạng Nhất Anh năm nay 2023?
Để biết được ai sẽ là vua phá lưới Hạng Nhất Anh trong năm 2023, các bạn cần theo dõi thường xuyên để nắm được phong độ của từng cầu thủ. Những cầu thủ đứng ở top 1, 2, 3 có khả năng cao sẽ là chủ nhân của danh hiệu cao quý này, các bạn nhớ chú ý tới những cái tên này nha.
Có thể xem bảng top ghi bàn Hạng Nhất Anh của các mùa giải trước không?
Để các bạn có thêm dữ liệu để so sánh, website còn cung cấp thêm bảng top ghi bàn Hạng Nhất Anh của các mùa giải trước đó. Nơi đây tổng hợp các cầu thủ đăng cấp nhất giải Hạng Nhất Anh, họ là những tay săn bàn thứ thiệt tại giải đấu khắc nhiệt này.
Cập nhật nhanh chóng bảng top ghi bàn bóng đá của nhiều giải đấu khác tại chewyjunior.com.vn (CakhiaTV).
Các cầu thủ trong danh sách vua phá lưới Hạng Nhất Anh nằm trong các câu lạc bộ sau:
STT |
Đội bóng |
1 |
AFC Bournemouth |
2 |
Barnsley |
3 |
Birmingham City |
4 |
Blackburn Rovers |
5 |
Blackpool |
6 |
Bristol City |
7 |
Cardiff City |
8 |
Coventry City |
9 |
Derby County |
10 |
Fulham |
11 |
Huddersfield Town |
12 |
Hull City |
13 |
Luton Town |
14 |
Middlesbrough |
15 |
Millwall |
16 |
Nottingham Forest |
17 |
Peterborough United |
18 |
Preston North End |
19 |
Queens Park Rangers |
20 |
Reading |
21 |
Sheffield United |
22 |
Stoke City |
23 |
Swansea City |
24 |
West Bromwich Albion |